|
VACANZEAVELA SaS di Elekes Beatrix & C Via Tonale, 3 - 37126 Verona Telefono +39.045.6933008 - GSM 348.2884792 info@vacanzeavela.it |
Base nautica Corniche Bonaparte, 25/29 83150 Marina di Bandol - Sud della Francia |
| Prezzo ribassato |
Modello | Cantiere | Lunghezza | Anno | Cabine | Bagni | Motore | Prezzo | Leasing | Visibile | |
| CAICCO 75 (nuova entrata) | Magalli Di Gela | 23,00 | 1981 | 6 | 4 | 2 X Cv 330 Caterpillard | Liguria | ||||
| DUFOUR 530 | Dufour Yacht | 16,35 | 2021 | 4 | 2 | 110 Cv Volvo | 480.000 | SI | Liguria | ||
| SUN ODYSSEY 519* | Jeanneau | 15,75 | 2020 | 5 + 1 | 3 | 80 Cv Yanmar Sd 4jh80 Cr | 242.500 | SI | Venduta !! | ||
| BAVARIA 50 | Bavaria Yacht | 14,98 | 1998 | 5 | 3 | 78 Cv Volvo Tmd22 | 115.000 | Sospesa | |||
| SUN ODYSSEY 490* | Jeanneau | 14,80 | 2021 | 5 + 1 | 3 | Yanmar 57cv (4jh57cr) Sail Drive | 338.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 479 | Jeanneau | 14,43 | 2016 | 4 | 4 | 54 Cv Yanmar 4jh5-ce | 189.000 | SI | Sicilia | ||
| SUN ODYSSEY 469 Performance | Jeanneau | 14,05 | 2015 | 3 | 2 | 54 Cv Yanmar 4jh5-ce | 187.000 | SI | Venduta !! | ||
| SUN ODYSSEY 440* | Jeanneau | 13,39 | 2023 | 4 | 2 | 45 Cv Yanmar | 349.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 449 | Jeanneau | 13,76 | 2017 | 4 | 2 | 57 Cv Yanmar 4jh57 S. Drive | 209.000 | Sicilia | |||
| DUFOUR 44 | Dufour Yachts | 13,55 | 2007 | 4 | 2 | 55 Cv Volvo D2 Sd Rif. 2023 | 85.000 | SI | Toscana | ||
| ELAN 43 | Elan | 13,70 | 1992 | 4 | 2 | 44 Yanmar | 64.000 | Toscana | |||
| SUN ODYSSEY 42 DS (nuova entrata) | Jeanneau | 12,93 | 2006 | 2 | 2 | 54 Cv Yanmar 4jh4e | 135.000 | SI | Alto Adriatico | ||
| SUN ODYSSEY 415* (nuova entrata) | Jeanneau | 12,35 | 2026 | 3 | 1 | 45 Cv Yanmar | SI | Base Sud Francia | |||
| BAVARIA 42 | Bavaria Yachts | 13,40 | 2002 | 3 | 2 | 55 Cv Volvo Md22l | 89.500 | SI | Puglia | ||
| BAVARIA 42 Cruiser | Bavaria Yacht Bau | 12,99 | 2008 | 3 | 2 | 55 Cv Volvo S-drive | 117.000 | SI | Toscana | ||
| SUN ODYSSEY 410 | Jeanneau | 12,35 | 2023 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh40 | 279.000 | SI | Venduta !! | ||
| SUN ODYSSEY 410 Grand Voyage* (nuova entrata) | Jeanneau | 12,35 | 2025 | 3 | 2 | 45 Cv Yanmar 4jh45cr | 299.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 410* | Jeanneau | 12,35 | 2021 | 3 | 2 | 45 Cv Yanmar 4jh45cr | 247.500 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 410* | Jeanneau | 12,35 | 2024 | 3 | 2 | 45 Cv Yanmar 4jh45cr | 277.800 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 410* | Jeanneau | 12,35 | 2020 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh5e | 226.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| BELLIURE 41 | Astillerus Belliure Yachts Spagna | 12,24 | 1988 | 2 | 2 | 62 Cv Volvo Penta | 109.000 | Venezia | |||
| SUN ODYSSEY 40 | Jeanneau | 12,20 | 2003 | 3 | 2 | 56 Cv Yanmar 4gh3g-e | 87.000 | Sud Sardegna | |||
| GRAND SOLEIL 39 (nuova entrata) | Del Pardo | 11,98 | 1989 | 3 | 2 | 40 Cv Volvo | 50.000 | Alto Adriatico | |||
| SUN ODYSSEY 389* | Jeanneau | 11,75 | 2021 | 3 | 1 | 29 Cv Yanmar Sail Drive | 158.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 379 | Jeanneau | 11,34 | 2013 | 3 | 1 | 30 Cv Yanmar 3ym30 | 129.000 | SI | Venduta !! | ||
| SUN ODYSSEY 380* | Jeanneau | 11,22 | 2023 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh40 | 249.450 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 380* | Jeanneau | 11,22 | 2022 | 3 | 2 | 30 Cv Yanmar | 199.900 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 36.2 | Jeanneau | 10,75 | 1997 | 3 | 1 | 27 Cv Yanmar | 59.000 | SI | La Spezia | ||
| SUN ODYSSEY 35 (nuova entrata) | Jeanneau | 10.75 | 2006 | 3 | 1 | 29 Cv Yanmar | 68.000 | SI | Sicilia | ||
| SUN ODYSSEY 350* (nuova entrata) | Jeanneau | 9,99 | 2025 | 3 | 1 | 30 Cv Yanmar 3ym30ae Linea Asse | 195.000 | Base Sud Francia | |||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2024 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 178.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2024 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 175.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2023 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 164.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2023 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 167.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2024 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 175.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance | Jeanneau | 9,97 | 2019 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar | 169.500 | SI | Venduta !! | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance | Jeanneau | 9,97 | 2017 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar | 119.000 | SI | Lago Di Garda | ||
| OCEANIS 343 Clipper | Beneteau | 10,82 | 2006 | 2 | 1 | 30 Cv Yanmar 3jm30 | 67.000 | SI | Campania | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance | Jeanneau | 9,97 | 2018 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar | 129.000 | SI | Calabria Ionica | ||
| COMET 31 S | Comar Yacht | 9,74 | 2012 | 2 | 1 | Lombardini Marine Ldw702 M 18 | 69.000 | Venduta !! | |||
| SUN ODYSSEY 29.2 (nuova entrata) | Jeanneau | 8,80 | 2001 | 2 | 1 | 20 Cv Yanmar 2gm20 | 35.000 | Toscana |
| Le unità usate contraddistinte da uno o due asterischi (* - **) appartengono alla società francese distributrice Jeanneau che rappresentiamo e godono di particolari condizioni: | |
| 1) | i modelli da 1 a 3 anni di vita sono garantiti un anno, i modelli da 4 a 7 anni di vita sono garantiti sei mesi, la garanzia comprende malfunzioni all'elettronica ed all'impiantistica, escluse vele, albero / attr. coperta e motore; |
| 2) | su queste particolari occasioni con un asterisco (un *) offriamo inclusi nel prezzo: tagliando barca e motore, messa a terra e varo per visita carena, ripristino antialghe, assistenza post vendita, posto barca nel marina privato in Costa Azzurra per la durata di un mese dalla consegna, nessun diritto di agenzia, prezzo "chiavi in mano"; |
| 3) | tutte le unità dove nella scheda in basso a destra a fianco del prezzo viene indicato (calcolo leasing), sono finanziabili in leasing italiano o con mutuo nautico a tasso fisso. |