|
VACANZEAVELA SaS di Elekes Beatrix & C Via Tonale, 3 - 37126 Verona Telefono +39.045.6933008 - GSM 348.2884792 info@vacanzeavela.it |
Base nautica Corniche Bonaparte, 25/29 83150 Marina di Bandol - Sud della Francia |
| Prezzo ribassato |
Modello | Cantiere | Lunghezza | Anno | Cabine | Bagni | Motore | Prezzo | Leasing | Visibile | |
| IRWIN 54 | Irwin Yachts American | 16,47 | 1991 | 3 | 3 | 150 Cv Yanmar | 239.000 | SI | Lago Di Garda | ||
| SUN ODYSSEY 490* | Jeanneau | 14,80 | 2021 | 5 + 1 | 3 | Yanmar 57cv (4jh57cr) Sail Drive | 338.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 479 | Jeanneau | 14,43 | 2016 | 4 | 4 | 54 Cv Yanmar 4jh5-ce | 189.000 | SI | Venduta !! | ||
| SUN ODYSSEY 440* | Jeanneau | 13,39 | 2023 | 4 | 2 | 45 Cv Yanmar | 319.200 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 449 | Jeanneau | 13,76 | 2017 | 4 | 2 | 57 Cv Yanmar 4jh57 S. Drive | 205.000 | Sicilia | |||
| SUN ODYSSEY 45 | Jeanneau | 13,72 | 2008 | 3 | 2 | 75 Cv Yanmar | 115.000 | SI | Calabria Tirrenica | ||
| SUN ODYSSEY 45 Performance (nuova entrata) | Jeanneau | 13,72 | 2007 | 3 | 2 | 75 Cv Yanmar 4jh3-te | 150.000 | SI | La Spezia | ||
| SUN ODYSSEY 419 | Jeanneau | 12,76 | 2016 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh5-e Sd | 170.000 | SI | Venduta !! | ||
| ELAN 43 | Elan | 13,70 | 1992 | 4 | 2 | 44 Yanmar | 59.000 | Toscana | |||
| SUN ODYSSEY 419 (nuova entrata) | Jeanneau | 12,76 | 2016 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh5-e | 179.000 | SI | Lago Balaton Ungheria | ||
| SUN ODYSSEY 415* (nuova entrata) | Jeanneau | 12,35 | 2026 | 3 | 1 | 45 Cv Yanmar | 314.950 | SI | Non Disponibile | ||
| SUN ODYSSEY 410* | Jeanneau | 12,35 | 2021 | 3 | 2 | 45 Cv Yanmar 4jh45cr | 237.500 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 410* | Jeanneau | 12,35 | 2020 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh5e | 226.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 410* | Jeanneau | 12,35 | 2024 | 3 | 2 | 45 Cv Yanmar 4jh45cr | 277.800 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 410 | Jeanneau | 12,35 | 2023 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh40 | 246.000 | SI | Non Piu' Disponibile | ||
| SUN ODYSSEY 410 Grand Voyage* (nuova entrata) | Jeanneau | 12,35 | 2025 | 3 | 2 | 45 Cv Yanmar 4jh45cr | 282.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 40 | Jeanneau | 12,20 | 2003 | 3 | 2 | 56 Cv Yanmar 4gh3g-e | 79.000 | Sud Sardegna | |||
| SUN ODYSSEY 389* | Jeanneau | 11,75 | 2021 | 3 | 1 | 29 Cv Yanmar Sail Drive | 158.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 39i | Jeanneau | 11,86 | 2009 | 2 | 1 | 40 Cv Yanmar | 109.000 | SI | Sardegna | ||
| SUN ODYSSEY 380* | Jeanneau | 11,22 | 2022 | 3 | 2 | 30 Cv Yanmar | 199.900 | SI | Sospesa Dalla Vendita | ||
| SUN ODYSSEY 380* | Jeanneau | 11,22 | 2023 | 3 | 2 | 40 Cv Yanmar 3jh40 | 249.450 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 379 | Jeanneau | 11,34 | 2013 | 3 | 1 | 30 Cv Yanmar 3ym30 | 129.000 | SI | Venduta !! | ||
| ELAN E3 | Elan Yacht | 9,25 | 2018 | 2 | 1 | 20 Cv Volvo | 129.000 | Lago Balaton ( Ungheria ) | |||
| SUN ODYSSEY 35 | Jeanneau | 10.75 | 2006 | 3 | 1 | 29 Cv Yanmar | 68.000 | SI | Sicilia | ||
| SUN ODYSSEY 350* (nuova entrata) | Jeanneau | 9,99 | 2026 | 3 | 1 | 30 Cv Yanmar 3ym30ae Linea Asse | 219.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 350* | Jeanneau | 9,99 | 2025 | 3 | 1 | 30 Cv Yanmar 3ym30ae Linea Asse | 159.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 36 | Jeanneau | 11,30 | 1992 | 3 | 2 | 30 Cv Lombardini Del 2006 | 35.000 | Basso Adriatico | |||
| OCEANIS 343 Clipper | Beneteau | 10,82 | 2006 | 2 | 1 | 30 Cv Yanmar 3jm30 | 67.000 | SI | Campania | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2023 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 159.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2024 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 165.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2024 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 165.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2023 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 162.500 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance* | Jeanneau | 9,97 | 2024 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 165.000 | SI | Base Sud Francia | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance | Jeanneau | 9,97 | 2017 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar | 110.000 | SI | Lago Di Garda | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance | Jeanneau | 9,97 | 2018 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar | 129.000 | SI | Sospesa Dalla Vendita | ||
| SUN ODYSSEY 349 Performance | Jeanneau | 9,97 | 2019 | 3 | 1 | 21 Cv Yanmar | 169.500 | SI | Venduta !! | ||
| SUN ODYSSEY 32i (nuova entrata) | Jeanneau | 9,60 | 2006 | 2 | 1 | 21 Cv Yanmar 3ym20 | 47.000 | Lago Di Garda | |||
| FIRST 25.7 S (nuova entrata) | Beneteau | 7,90 | 2012 | 1 | 1 | 14 Cv Yanmar 2ym15 | Base Sud Francia |
| Le unità usate contraddistinte da uno o due asterischi (* - **) appartengono alla società francese distributrice Jeanneau che rappresentiamo e godono di particolari condizioni: | |
| 1) | i modelli da 1 a 3 anni di vita sono garantiti un anno, i modelli da 4 a 7 anni di vita sono garantiti sei mesi, la garanzia comprende malfunzioni all'elettronica ed all'impiantistica, escluse vele, albero / attr. coperta e motore; |
| 2) | su queste particolari occasioni con un asterisco (un *) offriamo inclusi nel prezzo: tagliando barca e motore, messa a terra e varo per visita carena, ripristino antialghe, assistenza post vendita, posto barca nel marina privato in Costa Azzurra per la durata di un mese dalla consegna, nessun diritto di agenzia, prezzo "chiavi in mano"; |
| 3) | tutte le unità dove nella scheda in basso a destra a fianco del prezzo viene indicato (calcolo leasing), sono finanziabili in leasing italiano o con mutuo nautico a tasso fisso. |